您所在的位置:首頁 > 收費標準
收費項目 | 計費依據 | 差額定率累進計費 | 費率 | 備注 | ||||||
1、驗資 | 資本總額 | 30萬元(含)以下 | 5‰ |
起收點 2000元 |
||||||
30-100萬元(含) | 3‰ | |||||||||
100-300萬元(含) | 0.7‰ | |||||||||
300-500萬元(含) | 0.3‰ | |||||||||
500-1000萬元(含) | 0.2‰ | |||||||||
1000萬元以上(含) | 0.1‰ | |||||||||
2、年度財務 報表審計 |
資產總額 | 100萬元以下(含) | 3‰ |
起收點 3000元 |
||||||
100-500萬元(含) | 0.75‰ | |||||||||
500-1000萬元(含) | 0.4‰ | |||||||||
1000-5000萬元(含) | 0.15‰ | |||||||||
5000-1億元(含) | 0.12‰ | |||||||||
1億-10億元(含) | 0.1‰ | |||||||||
10億-50億元(含) | 0.09‰ | |||||||||
50億-100億元(含) | 0.05‰ | |||||||||
100億元以上 | 0.04‰ | |||||||||
3、改制、清算、清產核資等專項審計,按資產總額5‰收費,起收點5000元 | ||||||||||
4、經濟責任、離任審計 | 資產總額 | 3年以內 | 3-6年 | 6年以上 | ||||||
100萬元以下(含) | 10000元 | 14000元 | 18000元 | |||||||
100-500萬元(含) | 0.5‰ | |||||||||
500-1000萬元(含) | 0.4‰ | |||||||||
1000-5000萬元(含) | 0.1‰ | |||||||||
5000-1億元(含) | 0.04‰ | |||||||||
1億元以上的按增加額的0.02‰累計計算 | ||||||||||
5、內部控制鑒證按年度財務報表審計收費標準收取 | ||||||||||
6、基本建設工程決算審核業務建設項目竣工財務決算審計或跟蹤審計分別按項目投資總額的3‰收取 | ||||||||||
7、涉稅鑒證按鄂價房服[2009]361號文件規定執行 | ||||||||||
8、企業績效評價按資產總額或營業收入的1‰收取,起收點為10000元 | ||||||||||
9、外匯收支業務情況表審核按外匯資產的0.5‰收取,起收點為2000元 | ||||||||||
10、高新技術企業認定專項審計按高新技術企業收入的1‰收取,起收點為5000元 | ||||||||||
11、預算支出(財政支出)績效審計按預算支出總額的3‰收取,起收點為5000元 | ||||||||||
12、非盈利機構報表審計按年度報表審計收費標準的70%收取 | ||||||||||
13、司法會計鑒定按訴訟標的或鑒定標的兩者中較小值的3‰收取 | ||||||||||
14、證券、期貨、金融相關業務收費標準 | ||||||||||
(1)上市公司年報 | 資產總額 | 1億元以下(含) | 2‰ |
起收點 200000元 |
||||||
1—3億元(含) | 0.65‰ | |||||||||
3—5億元(含) | 0.55‰ | |||||||||
5—7億元(含) | 0.5‰ | |||||||||
7 -10億元(含) | 0.45‰ | |||||||||
10億元以上 | 0.3‰ | |||||||||
(2)前次募集資金使用情況的專項報告按審計資產總額的1‰收取,起收點為50000元 | ||||||||||
(3)上市公司關聯交易的專項說明按關聯方資金占用交易金額的1‰收取,起收點為50000元 | ||||||||||
(4)內部控制鑒證業務按資產總額1‰收取,起收點為50000元 | ||||||||||
(5)預測性財務信息的審核業務按審計年營業收入總額的1‰收取,起收點為50000元 |